|
![]() |
DEBET DATUM |
OMSCHRIJVING | BEDRAG |
04-01 |
Gift kerk Ned. Herv.Gemeente Midwoud |
68,07 |
Totaal | 6579,50 |
06-01 | Donatie Missieprocuur | 1400,-- | |
02-02 | Donatie Missieprocuur | 450,-- | |
02-02 | 06/01 | Bijdrage Kamer van Koophandel 2006 | 21,61 |
11-05 | 06/02 | 2 ringbanden | 3,90 |
26-05 | 06/03 | Postzegels nieuwsbrief | 7,80 |
26-05 | 06/04 | Enveloppen nieuwsbrief | 2,67 |
07/06 | Donatie Missieprocuur | 700,-- | |
14-07 | Donatie Missieprocuur (dijkloop) | 2000,-- | |
20-09 | Donatie Missieprocuur | 750,-- | |
20-09 | 06/05 | Eten en drinken Rabo-fietssponsortocht | 17,05 |
02-10 | 06/06 | Kraamhuur Goede Doelenmarkt Enkhuizen(30/09) | 12,50 |
09-10 | 06/07 | Taart prijswinnaar Goede Doelenmarkt Enkhuizen | 5,25 |
16-10 | 06/08 | Aanschaf kaarsen voor verkoop markten | 51,50 |
23-10 | 06/09 | Taart prijswinnaar Markt Hoogkarspel(14/10) | 4,49 |
25-10 | Donatie Missieprocuur | 500,-- | |
25-10 | 06/10 | Aankoop prijsjes div. markten | 15,87 |
04-12 | 06/11 | Kopieerkosten kerstkaarten en nieuwsbrieven | 37,20 |
21-12 | 06/12 | Kopieerkosten visitekaartjes | 32,62 |
22-12 | Donatie Missieprocuur | 850,-- | |
Kosten telebankieren over 2006 | 117,93 | ||
Totaal | 6980,39 |
Saldo 31-12-2005 | 1241,03 |
Debet | 6579,50 |
====== | |
7820,53 | |
Credit | 6980,39 |
====== | |
Saldo 31-12-2006 | 840,14 |
In totaal is er in 2006 6650,-- overgemaakt aan de Missieprocuur te Amersfoort.
Overheadkosten 6579,50 : 330,39 = 5,02%
N.B. Bankkosten worden meegenomen in het financiele verslag van het jaar waarin ze geboekt zijn ook al betreffen ze het voorgaande jaar.
JANUARI 2007, Gré Zielman
![]() |
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89 |